Terminou, no dia 25/06/12 a 2ª Gincana da Cidadania, organizada pelo Professor Rogério Barbosa de Educação Física e apoiado pela Direção e Professores da E.M. Joaquim Giraldi. Nesta Gincana participaram as 16 salas do 2º ao 5º ano da Escola Municipal Joaquim Giraldi, tendo como a GRANDE CAMPEÃ, a sala da Professora Jerusa, o 5º ano B, com um total de 14.870 pontos, em segundo lugar ficou a sala do 4º ano B, da Professora Célia, com 10.000 pontos e em terceiro a sala da Professora Sandra Tolon, o 5º ano C, com 7.350 pontos.
Parabéns à todos que participaram e apoiaram esta idéia, considerando que, com esta gincana conseguimos estimular a solidariedade, a consciência ambiental e o trabalho em grupo. Todos sairam ganhando, as pessoas que doaram roupas, calçados, brinquedos e alimentos, o meio ambiente que deixou de receber algumas centenas de quilos de reciclados e outras centenas de litros de óleos e as pessoas que receberam as doações dos produtos doados.
Foram arrecadados 2.717 peças de roupas e calçados, 312 quilos de reciclados, 103 unidades de brinquedos, 376 litros de óleo de cozinha usado e 19 quilos de alimentos.
Esta é a segunda edição da Gincana da Cidadania, no ano passado a sala vencedora e a vice campeã ganharam como prêmio uma viagem para o Zoológico de Leme (Saiba mais neste link https://emjgiraldi.no.comunidades.net/index.php?pagina=1880089566 ). Neste ano estamos acertando a premiação, que será uma surpresa, para a Sala vencedora.
Nosso muito Obrigado e Parabéns à todos aqueles que participaram desta 2ª edição da Gincana da Cidadania, e que continuem ajudando o próximo e o meio ambiente, se tornando cidadãos exemplares em nossa sociedade.
| PARABÉNS À TODOS QUE PARTICIPARAM DA 2ª GINCANA DA CIDADANIA DA E.M. JOAQUIM GIRALDI | |||||||||
| A SALA DO 5º ANO B FOI A GRANDE VENCEDORA COM 14870 PONTOS | |||||||||
| SÉRIE | TURMA | PROFESSOR(A) | RESULTADO FINAL | ||||||
| PROVA 1 AGASALHO | PROVA 2 RECICLADOS | PROVA 3 BRINQUEDOS | ÓLEO DE COZINHA USADO | PROVA 4 ALIMENTOS | TOTAL | COLOCAÇÃO | |||
| 5º ANO | B | JERUSA | 4910 | 9070 | 0 | 490 | 400 | 14870 | 1º |
| 4º ANO | B | CÉLIA | 1760 | 8110 | 0 | 130 | 0 | 10000 | 2º |
| 5º ANO | C | SANDRA TOLON | 5030 | 2040 | 0 | 280 | 0 | 7350 | 3º |
| 5º ANO | A | ARLETE | 1680 | 4210 | 110 | 190 | 0 | 6190 | 4º |
| 2º ANO | B | DAYANE | 2560 | 730 | 0 | 180 | 1400 | 4870 | 5º |
| 2º ANO | A | VANESSA | 3860 | 420 | 0 | 70 | 0 | 4350 | 6º |
| 4º ANO | A | MARIA CRISTINA | 1200 | 640 | 920 | 160 | 0 | 2920 | 7º |
| 3º ANO | A | ELIANA MAFRA | 830 | 1690 | 0 | 200 | 0 | 2720 | 8º |
| 5º ANO | D | SANDRA MARA | 2260 | 60 | 0 | 130 | 0 | 2450 | 9º |
| 4º ANO | C | TÂNIA | 690 | 1460 | 0 | 105 | 100 | 2355 | 10º |
| 3º ANO | B | MARCIA | 1020 | 1190 | 0 | 100 | 0 | 2310 | 11º |
| 2º ANO | D | DANIELA | 200 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 1750 | 12º |
| 3º ANO | C | MARILIA | 860 | 660 | 0 | 180 | 0 | 1700 | 13º |
| CLASSE ESPECIAL | ALVOLUZIA | 100 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 14º | |
| 2º ANO | C | ELIANA CAMPOS | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 15º |
| 4º ANO | D | ELISANDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16º |
| TOTAL DE PRODUTOS ARRECADADOS | PEÇAS | QUILOS | UNIDADES | LITROS | QUILOS | Profº Rogério Barbosa | |||
| 2717 | 312,8 | 103 | 376,5 |
19 |
|||||















